| Index | Description | In Stock | Quantity Needed |
|---|---|---|---|
| 1.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 26 | ||
| 1.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 16 | ||
| 1.00 150 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 30 | ||
| 1.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 20 | ||
| 1.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 18 | ||
| 1.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 10 | ||
| 1.00 STD CROSS A234 WPB | 77 | ||
| 1.25 STD CROSS A234 WPB | 51 | ||
| 1.50 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 88 | ||
| 1.50 150 BLEED RING 3/4 SW A105/A350 LF2 | 18 | ||
| 1.50 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105/A350 LF2 | 163 | ||
| 1.50 300/600 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 59 | ||
| 1.50 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 1.50 STD CROSS A234 WPB-S | 202 | ||
| 1.50 XH CROSS A234 WPB | 101 | ||
| 10.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 11 | ||
| 10.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 25 | ||
| 10.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 10 | ||
| 10.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 20 | ||
| 10.00 600 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 10 | ||
| 12.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 11 | ||
| 12.00 300 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 12.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 15 | ||
| 12.00 600 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 15 | ||
| 16.00 150 BLEED RING 3/4 SW 304/304L | 22 | ||
| 16.00 300 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 11 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 206 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 139 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 129 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 SW 304/304L | 91 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 192 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART A105N/A350 LF2 | 162 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 30 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 137 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 SW 304/304L | 98 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 179 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 183 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 79 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 273 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 SW 304/304L | 11 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 30 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 516-70N | 14 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART A105N/A350 LF2 | 168 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 81 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 22 | ||
| 2.00 300/600 S160 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 25 | ||
| 2.00 300/600 S40 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET 304/304L B16.36 | 88 | ||
| 2.00 300/600 S40 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET 316/316L B16.36 | 80 | ||
| 2.00 300/600 S80 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET 304/304L B16.36 | 10 | ||
| 2.00 300/600 S80 RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET 316/316L B16.36 | 10 | ||
| 2.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 80 | ||
| 2.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 63 | ||
| 2.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 51 | ||
| 2.00 80S CUSHION TEE A403 WP316/316L-S S58 | 75 | ||
| 2.00 900/1500 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 32 | ||
| 2.00 900/1500 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 2.00 S160 CROSS A234 WPB | 40 | ||
| 2.00 S160 CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 72 | ||
| 2.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB S58 | 190 | ||
| 2.00 S40 CROSS A403 WP304/304L | 95 | ||
| 2.00 S40 CROSS A403 WP316/316L-S | 202 | ||
| 2.00 S80 CROSS A403 WP316/316L-S | 95 | ||
| 2.00 STD CROSS A234 WPB-S | 129 | ||
| 2.00 STD CROSS MSS SP-75 WPHY52 | 15 | ||
| 2.00 STD CUSHION CROSS A234 WPB | 284 | ||
| 2.00 STD CUSHION TEE A234 WPB S58 | 159 | ||
| 2.00 XH CROSS A234 WPB | 52 | ||
| 2.00 XH CROSS A234 WPB/A420 WPL6 | 98 | ||
| 2.00 XH CUSHION CROSS A234 WPB | 116 | ||
| 2.00 XH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 550 | ||
| 2.00 XH CUSHION TEE A234 WPB S58/A420 WPL6 | 82 | ||
| 2.00 XXH CROSS A234 WPB | 107 | ||
| 2.00 XXH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 62 | ||
| 2.50 XH CROSS A234 WPB-S | 24 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 31 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 173 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 91 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 15 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 34 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 39 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 2) 3/4 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 90 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 70 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 19 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 4) 3/4 NPT 316/316L | 49 | ||
| 3.00 1500 FRTJ BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 11 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 219 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 51 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 317 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 SW 304/304L | 73 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 32 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART A105N/A350 LF2 | 86 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 2) 3/4 NPT @ 180 DEG APART A105/A350 LF2 | 45 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 72 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 38 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 22 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW 316/316L | 52 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 39 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 66 | ||
| 3.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 34 | ||
| 3.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 3.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 70 | ||
| 3.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 12 | ||
| 3.00 80S CUSHION TEE A403 WP316/316L-S S58 | 54 | ||
| 3.00 900 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 31 | ||
| 3.00 900 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 19 | ||
| 3.00 S160 CROSS A234 WPB-S | 141 | ||
| 3.00 S160 CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 176 | ||
| 3.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6-S S58 | 231 | ||
| 3.00 S40 CROSS A403 WP304/304L-S S58 | 100 | ||
| 3.00 S40 CUSHION TEE A403 WP316/316L-S S58 | 72 | ||
| 3.00 STD CROSS A234 WPB | 319 | ||
| 3.00 STD CUSHION CROSS A234 WPB | 53 | ||
| 3.00 STD CUSHION TEE A234 WPB | 297 | ||
| 3.00 XH CROSS A234 WPB | 311 | ||
| 3.00 XH CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 315 | ||
| 3.00 XH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 1171 | ||
| 3.00 XH CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6 S58 | 250 | ||
| 3.00 XXH CROSS A234 WPB-S | 104 | ||
| 3.00 XXH CUSHION CROSS A234 WPB | 84 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 26 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 202 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 109 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 101 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 140 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 132 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 2) 3/4 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 65 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 304/304L | 24 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 78 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 58 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 123 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 SW 316/316L | 80 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 87 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 423 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 139 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 120 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 62 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 30 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 84 | ||
| 4.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 44 | ||
| 4.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 23 | ||
| 4.00 600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 12 | ||
| 4.00 600 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 19 | ||
| 4.00 600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 22 | ||
| 4.00 600 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 38 | ||
| 4.00 600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 16 | ||
| 4.00 900 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 74 | ||
| 4.00 S160 CROSS A234 WPB | 54 | ||
| 4.00 S160 CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 54 | ||
| 4.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB S58 | 102 | ||
| 4.00 STD CROSS A234 WPB | 140 | ||
| 4.00 STD CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 159 | ||
| 4.00 STD CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6 S58 | 703 | ||
| 4.00 STD CUSHION TEE A234 WPB/WPC/A420 WPL6/MSS SP-75 WPHY-52 S58 | 924 | ||
| 4.00 XH CROSS A234 WPB | 75 | ||
| 4.00 XH CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 93 | ||
| 4.00 XH CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6 S58 | 863 | ||
| 4.00 XXH CROSS A234 WPB | 150 | ||
| 4.00 XXH CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 264 | ||
| 4.00 XXH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 257 | ||
| 4.00 XXH X 2.00 XXH REDUCING CROSS A234 WPB-S | 20 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 13 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 22 | ||
| 6.00 300 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 90 | ||
| 6.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 13 | ||
| 6.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 20 | ||
| 6.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 24 | ||
| 6.00 600 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 15 | ||
| 6.00 STD CROSS A234 WPB-S | 23 | ||
| 6.00 STD CROSS A234 WPBWU | 11 | ||
| 6.00 STD CUSHION TEE A234 WPB S58 | 38 | ||
| 6.00 XH CROSS A234 WPB-S | 23 | ||
| 6.00 XH CROSS A234 WPBWU | 12 | ||
| 6.00 XH CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 59 | ||
| 6.00 XXH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 30 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 39 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 21 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 33 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 29 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 516-70N | 25 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 42 | ||
| 8.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 8.00 600 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 12 | ||
| 8.00 STD CROSS A234 WPBWU | 73 |
No items have been selected yet.