| Index | Description | In Stock | Quantity Needed |
|---|---|---|---|
| 1.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 34 | ||
| 1.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 22 | ||
| 1.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 18 | ||
| 1.00 150 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 35 | ||
| 1.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 55 | ||
| 1.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 20 | ||
| 1.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 18 | ||
| 1.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 1.00 STD CROSS A234 WPB | 77 | ||
| 1.25 STD CROSS A234 WPB | 51 | ||
| 1.50 150 BLEED RING 3/4 SW A105/A350 LF2 | 18 | ||
| 1.50 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105/A350 LF2 | 165 | ||
| 1.50 300/600 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 59 | ||
| 1.50 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 17 | ||
| 1.50 STD CROSS A234 WPB-S | 202 | ||
| 1.50 XH CROSS A234 WPB | 101 | ||
| 10.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 17 | ||
| 10.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 18 | ||
| 10.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 10 | ||
| 10.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 25 | ||
| 10.00 300 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 12 | ||
| 12.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 14 | ||
| 12.00 300 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 18 | ||
| 16.00 150 BLEED RING 3/4 SW 304/304L | 22 | ||
| 16.00 300 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 11 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 205 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 443 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 197 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART A105N/A350 LF2 | 191 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 44 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 165 | ||
| 2.00 150 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 197 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 207 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 39 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 86 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 694 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 32 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 13 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 516-70N | 14 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART A105N/A350 LF2 | 194 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 131 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 13 | ||
| 2.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 22 | ||
| 2.00 300/600 S160 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 29 | ||
| 2.00 300/600 S40 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET 304/304L B16.36 | 90 | ||
| 2.00 300/600 S40 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET 316/316L B16.36 | 80 | ||
| 2.00 300/600 S40 RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET 304/304L B16.36 | 19 | ||
| 2.00 300/600 S80 RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET 304/304L B16.36 | 10 | ||
| 2.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 80 | ||
| 2.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 63 | ||
| 2.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 55 | ||
| 2.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 90 | ||
| 2.00 80S CUSHION TEE A403 WP316/316L-S S58 | 75 | ||
| 2.00 900/1500 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 123 | ||
| 2.00 900/1500 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 14 | ||
| 2.00 S160 CROSS A234 WPB | 40 | ||
| 2.00 S160 CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 72 | ||
| 2.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB S58 | 205 | ||
| 2.00 S40 CROSS A403 WP304/304L | 95 | ||
| 2.00 S40 CROSS A403 WP316/316L-S | 202 | ||
| 2.00 S80 CROSS A403 WP316/316L-S | 95 | ||
| 2.00 STD CROSS A234 WPB-S | 129 | ||
| 2.00 STD CROSS MSS SP-75 WPHY52 | 15 | ||
| 2.00 STD CUSHION CROSS A234 WPB | 284 | ||
| 2.00 STD CUSHION TEE A234 WPB S58 | 159 | ||
| 2.00 XH CROSS A234 WPB | 52 | ||
| 2.00 XH CROSS A234 WPB/A420 WPL6 | 98 | ||
| 2.00 XH CUSHION CROSS A234 WPB | 166 | ||
| 2.00 XH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 179 | ||
| 2.00 XH CUSHION TEE A234 WPB S58/A420 WPL6/MSS SP-75 WPHY 52-S | 82 | ||
| 2.00 XXH CROSS A234 WPB | 109 | ||
| 2.00 XXH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 212 | ||
| 2.50 XH CROSS A234 WPB-S | 24 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 304/304L | 37 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 222 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 95 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 106 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 34 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 58 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 2) 3/4 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 92 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 114 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 21 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 16 | ||
| 3.00 150 BLEED RING 4) 3/4 NPT 316/316L | 55 | ||
| 3.00 1500 FRTJ BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 35 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 222 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 52 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 367 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 1/2 SW 304/304L | 32 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 37 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART A105N/A350 LF2 | 89 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 2) 3/4 NPT @ 180 DEG APART A105/A350 LF2 | 45 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 73 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 40 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 51 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW 316/316L | 52 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 39 | ||
| 3.00 300/600 BLEED RING 3/4 SW A105N/A350 LF2 | 78 | ||
| 3.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 40 | ||
| 3.00 300/600 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 36 | ||
| 3.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 75 | ||
| 3.00 300/600 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 16 | ||
| 3.00 80S CUSHION TEE A403 WP316/316L-S S58 | 51 | ||
| 3.00 900 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 31 | ||
| 3.00 900 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 30 | ||
| 3.00 S160 CROSS A234 WPB-S | 145 | ||
| 3.00 S160 CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 176 | ||
| 3.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB S58 | 12 | ||
| 3.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6-S S58 | 236 | ||
| 3.00 S40 CROSS A403 WP304/304L-S S58 | 100 | ||
| 3.00 S40 CUSHION TEE A403 WP316/316L-S S58 | 169 | ||
| 3.00 STD CROSS A234 WPB | 319 | ||
| 3.00 STD CUSHION CROSS A234 WPB | 53 | ||
| 3.00 STD CUSHION TEE A234 WPB | 377 | ||
| 3.00 XH CROSS A234 WPB | 311 | ||
| 3.00 XH CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 322 | ||
| 3.00 XH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 823 | ||
| 3.00 XH CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6 S58 | 250 | ||
| 3.00 XXH CROSS A234 WPB-S | 104 | ||
| 3.00 XXH CUSHION CROSS A234 WPB | 84 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 365 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 109 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 214 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 140 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 2) 3/4 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 70 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 112 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 65 | ||
| 4.00 150 BLEED RING 3/4 SW 316/316L | 95 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 567 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 154 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 12 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 316/316L | 27 | ||
| 4.00 300 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 65 | ||
| 4.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 44 | ||
| 4.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 12 | ||
| 4.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 38 | ||
| 4.00 600 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 51 | ||
| 4.00 600 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 20 | ||
| 4.00 600 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 29 | ||
| 4.00 600 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 38 | ||
| 4.00 600 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 19 | ||
| 4.00 900 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 90 | ||
| 4.00 S160 CROSS A234 WPB | 54 | ||
| 4.00 S160 CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 54 | ||
| 4.00 S160 CUSHION TEE A234 WPB S58 | 122 | ||
| 4.00 STD CROSS A234 WPB | 45 | ||
| 4.00 STD CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 159 | ||
| 4.00 STD CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6 S58 | 696 | ||
| 4.00 STD CUSHION TEE A234 WPB/WPC/A420 WPL6/MSS SP-75 WPHY-52 S58 | 925 | ||
| 4.00 XH CROSS A234 WPB | 80 | ||
| 4.00 XH CUSHION TEE A234 WPB/A420 WPL6 S58 | 1281 | ||
| 4.00 XXH CROSS A234 WPB | 151 | ||
| 4.00 XXH CUSHION CROSS A234 WPB S58 | 64 | ||
| 4.00 XXH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 90 | ||
| 4.00 XXH X 2.00 XXH REDUCING CROSS A234 WPB-S | 20 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 50 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 17 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 26 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 24 | ||
| 6.00 150 BLEED RING 3/4 NPT A105N/A350 LF2 | 14 | ||
| 6.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 17 | ||
| 6.00 600 BLEED RING 3/4 NPT 516-70N | 15 | ||
| 6.00 STD CROSS A234 WPB-S | 23 | ||
| 6.00 STD CROSS A234 WPBWU | 11 | ||
| 6.00 STD CUSHION TEE A234 WPB S58 | 38 | ||
| 6.00 XH CROSS A234 WPB-S | 23 | ||
| 6.00 XH CROSS A234 WPBWU | 12 | ||
| 6.00 XXH CUSHION TEE A234 WPB S58 | 30 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 316/316L | 50 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 21 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 NPT A105N/A350 LF2 | 48 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 1/2 SW A105N/A350 LF2 | 38 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 2) 1/2 NPT @ 180 DEG APART 516-70N | 25 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 3/4 NPT 316/316L | 10 | ||
| 8.00 150 BLEED RING 3/4 SW 516-70N | 42 | ||
| 8.00 300 STD RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 16 | ||
| 8.00 300 STD RF WELDNECK 1/2 SW ORIFICE SET A105N B16.36 | 18 | ||
| 8.00 300 XH RF WELDNECK 1/2 NPT TAPS ORIFICE SET A105N B16.36 | 18 | ||
| 8.00 600 BLEED RING 1/2 NPT 516-70N | 43 | ||
| 8.00 600 BLEED RING 1/2 SW 516-70N | 12 | ||
| 8.00 STD CROSS A234 WPBWU | 73 |
No items have been selected yet.